Urogenital (Associated with the Urinary and Genital Tracts) | CANINE HYPERURICOSURIA | NEGATIVE / CLEAR [NO VARIANT DETECTED] |
CYSTINURIA (SLC3A1) labrador RETRIEVER TYPE | NEGATIVE / CLEAR [NO VARIANT DETECTED] | |
Neurologic (Associated with the Brain, Spinal and Nerves) | CENTRONUCLEAR MYOPATHY (labrador RETRIEVER TYPE) | NEGATIVE / CLEAR [NO VARIANT DETECTED] |
CONGENITAL MYASTHENIC SYNDROME (LABRADORRETRIEVER TYPE) | NEGATIVE / CLEAR [NO VARIANT DETECTED] | |
DEGENERATIVE MYELOPATHY | NEGATIVE / CLEAR [NO VARIANT DETECTED] | |
EXERCISE INDUCED COLLAPSE(RETRIEVER TYPE) | NEGATIVE / CLEAR [NO VARIANT DETECTED] | |
NARCOLEPSY (labrador) | NEGATIVE / CLEAR [NO VARIANT DETECTED] | |
Metabolic (Associated with the Body's Enzymes and Cell Metabolism) | MALIGNANT HYPERTHERMIA | NEGATIVE / CLEAR [NO VARIANT DETECTED] |
PYRUVATE KINASE DEFICIENCY (CANINE) | NEGATIVE / CLEAR [NO VARIANT DETECTED] | |
Haemolymphatic (Associated with the Circulatory System) | ELLIPTOCYTOSIS B-SPECTRIN (labrador RETRIEVER/POODLE TYPE) | NEGATIVE / CLEAR [NO VARIANT DETECTED] |
Dermatologic (Associated with Skin) | HEREDITARY NASAL PARAKERATOSIS/DRY NOSE (labrador RETRIEVER TYPE) | NEGATIVE / CLEAR [NO VARIANT DETECTED] |
Musculoskeletal (Associated with Bones and Muscles) | MILD DISPROPORTIONATE DWARFISM (labrador TYPE) | NEGATIVE / CLEAR [NO VARIANT DETECTED] |
MYOTUBULAR MYOPATHY X-LINKED (labrador RETRIEVER TYPE) | NEGATIVE / CLEAR [NO VARIANT DETECTED] | |
SKELETAL DYSPLASIA 2 (DWARFISM SD2) | NEGATIVE / CLEAR [NO VARIANT DETECTED] | |
Ophthalmologic (Associated with the Eyes) | PROGRESSIVE ROD CONE DEGENERATION (PRCD) - PRA | NEGATIVE / CLEAR [NO VARIANT DETECTED] |
OVVR I.Cena
Jesenné skúšky retrieverov 192.bodov I.cena čuch 4 - Lučenec 2016
Klubové podzimní zkoušky Kunžak 201 bodov II.cena čuch 4 - Kunžak 20.52018
HD A/A ED 0/0 Optigen A EIC N/N HMLR clear HNPK clear
| GILBRON PRIDE OLAF BALTIC ROCK HD A/A ED 0/0
| LAB TREASURE’S DARIO HD A ED 0/0 | CARPENY WALPOLE |
O’SOFINAS QUITE AS NICE | |||
ROSANAN LA ROSA | STORMLEY KARLOS | ||
STORMLEY HALEY | |||
LABRY BERRY ZENTA PRIMA HD B ED 0/0
| MALLORN’S CHOCOLATE CZAR | LORESHO TANGO | |
BOOTHGATES LETTER WRITER | |||
STENVEYZ HEAVENS CLOUD | BELGAIRN POLO | ||
STENVEYZ FLOATING | |||
CADERWOOD PLAY MOR SKYES T LIMIT HD A/A ED 0/0 Optigen A EIC N/N HNPK clear
| WILCARE LEISURE SUIT LARRY JH | LUBBERLINE PUMPERNICKLE | HUNT CLUB CLAYVIEW BROWN DERBY |
LUBERLINE CHOCOLATE FACTORY | |||
WILCARE’S GODIVA JH | BORADOR WILLCARE MASTER COPY | ||
WILLCARE FORTINE OF THE NITE | |||
CEDARWOOD ALMOND ROCA DIVINE | LIBERTY’S BROAD RIDGE | CAVENS’ COCA-MO BRUTE | |
HUNT CLUB MISS COREY CD | |||
CEDARWOODS JAMIN JASMINE | CEDARWOODS MAJOR REWARD | ||
KEELCROFT CEDARWOOD CITORI |
Dátum | Miesto | Typ výstavy | Trieda | Známka | Rozhodca |
8.5.2016 | Lučenec | CACIB | stredná | veľmi dobrá 3 | L.Voláriková |
12.6.2016 | Nitra | CACIB | stredná | veľmi dobrá 3 | Lehkonen |
17.9.2016 | Oslavany CZ | klubová | otvorená | veľmi dobrá | S.Willamson |
6.11.2016 | Bratislava | CACIB | pracovná | výborna 1, CAC | Jan Ryk, Poľsko |
1.7.2017 | Veľká Ida | CACIB | pracovná | výborná 1, CAC | Judit Beke, Hungary |
Jesenné skúšky retrieverov | ||||||||
PREDMET | Najnižšie známky pre cenu | Koeficient | Známka za výkon | Počet bodov | Poznámka | |||
I. | II. | III. | ||||||
1 | Čuch | 3 | 2 | 2 | 10 | 4 | 40 | |
2 | Poslušnosť | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 16 | |
3 | Správanie po výstrele | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 12 | |
4 | Vodenie na remeni | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 16 | |
5 | Sliedenie | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 8 | |
6 | Dohľadávanie a prinášanie pohodenej pernatej zveri | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 28 | |
7 | Dohľadávanie a prinášanie pohodenej srstnatej zveri | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 28 | |
8 | Prinášanie srstnatej zveri na diaľku na poli | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 24 | |
9 | Prinášanie kačice z hlbokej vody | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 20 | |
Najnižší počet bodov pre cenu | 154 | 115 | 96 | Max. 200 | ||||
Cena I. | Počet bodov spolu: 192 |
Za Sweety ďakujeme Sylwii Czaja z chovateľskej stanice PLAY MOR www.playmor.pl
Sweetkina fotogaléria: