Pohlavie | Farba | Rezervácia | Meno podľa stužky | Čas narodenia | Farba obojčeka |
Pôrodná hmotnosť |
DEŇ 1. | DEŇ 2. | DEŇ 3. | DEŇ 4. | DEŇ 5. | DEŇ 6. | DEŇ 7. | DEŇ 8. |
|
Psík | čokoládová | rezervovaný | 17:00 | 450g | 477g | 526g | 567g | 659g | 708g | ||||||
Psík | čokoládová | rezervovaný | 18:05 | 505g | 526g | 586g | 665g | 710g | 782g | ||||||
Sučka | čokoládová | rezervovaná | 19:05 | 450g | 473g | 528g | 592g | 670g | 770g | ||||||
Psík | čokoládová | rezervovaný | 19:50 | 490g | 505g | 558g | 634g | 712g | 790g | ||||||
Sučka | čokoládová | rezervovaná | 20:20 | 450g | 461g | 532g | 603g | 670g | 715g | ||||||
Psík | čokoládová | rezervovaný | 21:50 | 440g | 454g | 524g | 597g | 650g | 763g | ||||||
Psík | čokoládová | rezervovaný | 22:40 | 460g | 481g | 536g | 602g | 665g | 705g |
DEŇ 40.
DEŇ 30.