ZDRAVIE:
HD A/A ED 0/0
teeth : chýbajú horné a dolné P3
EIC N/N Normal/Clear (by parentage)
OPTIGEN PRCD-PRA Normal/Clear (by parentage)
HNPK Carrier
DM Normal/Clear
CNM Normal Clear
HUU Normal Clear
Cystinuria Normal/Clear
PKD Normal/Clear
CH REPAY EVILWITH GOOD Bohemia Bras HD A/A ED 0/0 Optigen A EIC N/N
| Waifin's PERFECT STORM HD ED Optigen A | CH Weathertop EL NINO HD good, ED normal Optigen A | CH Beechcrofts REGAL AIR Optigen A |
CH Beechcroft WEATHERTOP WIND | |||
CH Wiscoy DISGUISE THE LIMIT HD good, ED normal | CH Linrays OVER THE TOP HD 2/2, ED 0/0 Optigen A | ||
Wiscoys SKYES T'LIMIT | |||
CH CZ,SK I'M YOUR SAFETY Bohemia Bras HD A/A Optigen A | Stretlaw NEVER SMOKE AGAIN HD B1, ED 0, PRA/CAT neg. | Farringford MASTER BLUE AT ROCHEBY | |
Stretlaw KISS ME KATE | |||
THERAPY FOR SOUL Bohemia Bras | ICH Minimaxin QUITE A HERO MET | ||
KIMI NICE MEMORY Bohemia Bras | |||
JESSY HONEY DLHÁ LÚKA HD A/A ED 0/0 EIC N/N OPTIGEN A CNM N/N | Mallorn's Roque's Gallery HD A/A ED 0/0 Optigen A EIC N/N HMLR clear RD/OSD clear MH clear Narc clear | MALLORN'S ROMEO HD A/A ED 0/0 Optigen A EIC N/N
| Visions I'M ABLE |
Rosanan LA ROSA | |||
MALLORN'S TERRACOTTA HD A/A ED 0/0 Optigen A
| CH Tjotte's BROKEN ARROW | ||
Malorn's MMM MARABOU | |||
JULY JULLIETT Aldamity HD A/A ED 0/0 | CH Farbourne's DUTCH MARINE DBK 0/1 DLK 0/0 | CH Rocheby ROYAL MARINE | |
Farbourne's FORTUNE COOKIE | |||
CH Midnight Sun CHOCO BEAUTY | BRANDY BROWN PYRHOS of Prag | ||
CH Boothgates KOLOUR SCHEME |
Dátum | Miesto | Typ výstavy | Trieda | Známka | Rozhodca |
6.7.2013 | Veľká Ida | medzinárodná | stredná | veľmi dobry | Z.Kiss HU |
14.9.2013 | Lučenec | národná | stredná | V2 RCAC | M. Kašpar CZ |
15.9.2013 | Lučenec | národná | stredná | V1 CAC, Víťaz Slovenska, BOB | A. Brankovič CRO |
28.3.2014 | Nitra | klubová | otvorená | V1 CAC | Beppe Masia IT |
6.7.2014 | Veľká Ida | medzinárodná | otvorená | V2 RCAC | Judit Beke H |
17.8.2014 | Bratislava | medzinárodná | otvorená | V3 | Mijo fury SLO |
13.9.2014 | Lučenec | národná | otvorená | V1 CAC | Janka Janek SK |
14.9.2014 | Lučenec | medzinárodná | otvorená | V1 CAC R.CACIB | Lenka Frnčová CZ |
OVVR I.cena, 175bodov, čuch 4.
Arrowkova fotogaléria :
|
|
|
|
| |||
|
| ||
| |||
|
|
| |
| |||
|
| ||
| |||
|
|
|
|
| |||
|
| ||
| |||
|
|
| |
| |||
|
| ||
|